1200℃自動(dòng)進(jìn)出料旋轉(zhuǎn)爐
簡(jiǎn)要描述:1200℃自動(dòng)進(jìn)出料旋轉(zhuǎn)爐是一款雙溫區(qū)回轉(zhuǎn)管式爐,安裝有自動(dòng)送料器和收料罐。自動(dòng)可定份額地將粉料送入到爐管中,此過(guò)程可在氣氛保護(hù)環(huán)境下進(jìn)行,可實(shí)現(xiàn)用連續(xù)CVD方法對(duì)粉體材料進(jìn)行包覆和修飾。收料罐可在氣氛保護(hù)環(huán)境下對(duì)處理好的粉料進(jìn)行收集。此款管式爐設(shè)計(jì)主要是在鋰離子電池的陰極材料(如LiFePO3, LiMnNiO3)上包覆導(dǎo)電層,同時(shí)也可用CVD方式制備 Si/C 陽(yáng)極材料。
產(chǎn)品型號(hào): OTF-1200X-4-R-II-AF
所屬分類:400-1200℃箱式爐
更新時(shí)間:2024-11-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
OTF-1200X-4-R-II-AF是一款雙溫區(qū)回轉(zhuǎn)管式爐,安裝有自動(dòng)送料器和收料罐。自動(dòng)可定份額地將粉料送入到爐管中,此過(guò)程可在氣氛保護(hù)環(huán)境下進(jìn)行,可實(shí)現(xiàn)用連續(xù)CVD方法對(duì)粉體材料進(jìn)行包覆和修飾。收料罐可在氣氛保護(hù)環(huán)境下對(duì)處理好的粉料進(jìn)行收集。此款管式爐設(shè)計(jì)主要是在鋰離子電池的陰極材料(如LiFePO3, LiMnNiO3)上包覆導(dǎo)電層,同時(shí)也可用CVD方式制備 Si/C 陽(yáng)極材料。。
性能指標(biāo)和基本配置 | |
---|---|
設(shè)備名稱 | 1200℃自動(dòng)進(jìn)出料旋轉(zhuǎn)爐--OTF-1200X-4-R-II-AF (2019.11.28—科晶實(shí)驗(yàn)室審核) |
主要特點(diǎn) | 爐體上安裝有自動(dòng)送料器,帶有密封結(jié)構(gòu) 設(shè)有開門斷電功能,提高實(shí)驗(yàn)安全性 。 爐體可以傾斜,傾斜角度可調(diào)(-5°-35°)。 爐體開啟式設(shè)計(jì),方便更換爐管。 兩個(gè)溫區(qū)分別有兩個(gè)獨(dú)立的溫控系統(tǒng)控制。 |
基本參數(shù) | 溫度:1100℃ (1200℃<1h) 建議升溫速率:≤10℃/min 恒溫精度:±1℃ 熱偶:K型熱偶 電源:AC208-240,50Hz 功率:2.5KW |
加熱元件和溫控系統(tǒng) | 摻鉬鐵鉻鋁(表面涂有氧化鋯涂層,可以極大程度延長(zhǎng)使用壽命) 包含一款YD518P型溫度控制器 PID自動(dòng)控溫系統(tǒng) 智能化30段可編程控制 默認(rèn)DB9 PC通信連接端口 通過(guò)MET認(rèn)證 可選購(gòu)電腦溫度控制軟件(用于YD518P系列控制器)用于控制升溫曲線和導(dǎo)出數(shù)據(jù)。 |
爐體結(jié)構(gòu)和爐管尺寸 | 采用雙層殼體結(jié)構(gòu),并帶有風(fēng)冷系統(tǒng) 高純氧化鋁纖維作為爐膛材料(表面涂有高溫氧化鋁涂層,可提高加熱效率延長(zhǎng)爐膛使用壽命) 一個(gè)直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)爐管轉(zhuǎn)動(dòng),轉(zhuǎn)速可調(diào)(0-10 r/min)。 異型石英管,內(nèi)部焊接有揚(yáng)料板,使粉體燒結(jié)更加充分和均勻 尺寸:60 mm OD(兩端)x100 mm OD(中間) x 1200 mm L (異型管) |
法蘭 | 采用磁流體法蘭密封 |
尺寸 | L1600mm * W600mm * H1200mm |
重量 | 約120 Kg 送料器約5 Kg |
專-利 | 專-利名稱:一種可傾斜式回轉(zhuǎn)爐 專-利編號(hào):ZL-2011-2-0162234.8 尊重創(chuàng)新、鄙視抄襲、侵權(quán)必究 |
認(rèn)證 | 所有電器元件(>24V)都通過(guò)UL/MET/CE認(rèn)證,若客戶出認(rèn)證費(fèi)用,本公司保證單臺(tái)設(shè)備通過(guò)德國(guó)TUV認(rèn)證或CAS認(rèn)證。 |
質(zhì)保 | 一年質(zhì)保期,終生維護(hù) 特別提示: 1.耗材部分如加熱元件,石英管,樣品坩堝等不包含在內(nèi)。 2.因使用腐蝕性氣體和酸性氣體造成的損害不在保修范圍內(nèi)。 |
OTF-1200X-4-R-II-AF 1200℃自動(dòng)進(jìn)出料旋轉(zhuǎn)爐
免責(zé)聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r(shí),或許導(dǎo)致所述內(nèi)容與實(shí)際情況存在一定的差異,請(qǐng)與本公司客服人員聯(lián)系確認(rèn)。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。