狹縫擠出型實驗涂布機
簡要描述:MSK-AFA-SD300型狹縫擠壓式涂布機,卷對卷方式,連續(xù)和間歇涂布,幅寬300mm,涂布寬度50-260mm,可選配擠壓涂布模頭,涂布面密度精度±1.5%,150℃熱風烘箱,適用于8-30μm厚金屬基材,可選配NMP處理、供料裝置。
產(chǎn)品型號: MSK-AFA-SD300
所屬分類:卷對卷涂布機
更新時間:2024-11-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
MSK-AFA-SD300 狹縫擠出型實驗涂布機,卷對卷方式,連續(xù)和間歇涂布,幅寬300mm,涂布寬度50-260mm,可選配擠壓涂布模頭,涂布面密度精度±1.5%,150℃熱風烘箱,適用于8-30μm厚金屬基材,可選配NMP處理、供料裝置。
功能特點 |
---|
● 擠壓涂布:
1、 slot die狹縫擠出涂布,涂布精度高、一致性好;
2、可配置多種涂布模頭,以適應不同涂料參數(shù);
3、漿料封閉運行,無外界參數(shù)干擾;
4、 配置不同墊片可實現(xiàn)連續(xù)涂布;
5、配置閥體可實現(xiàn)間歇涂布。● 基材張力控制,走帶穩(wěn)定;
● 收放卷配置糾偏裝置;
● 熱風式烘箱,上、下雙面吹風,熱風直排;
● PLC控制,HMI操作,方便易用。
● 可選溶劑處理裝置;
● 配置漿液供料裝置MSK-156。
技術參數(shù) | |
---|---|
電源 | 單相AC220V±10%,頻率50Hz,功率5.5KW |
氣源 | 0.5-0.8MPa壓縮空氣 |
涂布類型 | 連續(xù)涂布,間隙涂布 |
導輥幅寬 | 300mm |
基材幅寬 | Max.280mm |
機械速度 | 0.01-1.0m/min |
涂布速度 | 0.3m/min(參考石墨負極涂布速度,粘度2000mPa.s ,固含量45%,涂層干厚90μm) |
涂布模頭 | 品 牌:國產(chǎn) 涂布寬度:Max.260mm 墊 片:標配1套墊片,開口尺寸客戶指-定 |
模頭移動 | 手動調(diào)節(jié),顯示精度1μm |
涂布鋼棍 | Ф120mm,表面鍍鉻,圓跳動≤3μm(機械千分表測量)m |
涂布厚度 | 連續(xù)涂布單面干厚度:30~150μm (視漿料確定,參考材料要求) 間歇涂布單面干厚度:30~100μm (視漿料確定,參考材料要求) |
面 密 度 | 當面密度≥100g/m2(單面不含箔材)時:極限偏差±1.2%(單面/雙面,不含箔材) 當面密度<100g/m2(單面不含箔材)時:極限偏差±1.5g/m2(單面/雙面,不含箔材) (不含箔材,不含邊緣異常區(qū)域,剔除不良箔材影響,取樣測量標準見產(chǎn)品評估) |
涂布長度 | 涂層長度10~5000mm,留白長度10~500mm,精度±1mm |
兩面對齊 | ±0.5mm(長度方向) |
干燥單元 | 單節(jié)長度0.8m,共1節(jié)(標配為熱風干燥) |
干燥溫度 | Max.150℃,均勻性±5℃(工作位置,首尾除外),可設定 |
進 風 | 離心風機,風量198 m^3?h ,功率50W |
排 風 | 離心風機,風量570 m^3?h ,功率200W,接口:5寸鋁箔風管 |
加 熱 箱 | U型加熱管,共4KW |
張力控制 | Max.60N |
收放卷徑 | Max.Ф250mm |
收放卷芯 | 3英寸脹軸 |
操作方向 | 沿箔材傳遞方向,右側為操作側 |
設備尺寸 | 涂 布 機:約L1650*W950*H1200mm 供料裝置:約L780*W230*H810mm |
重量 | 涂 布 機:約810 Kg 供料裝置:約70Kg |
MSK-AFA-SD300
狹縫擠出型實驗涂布機
免責聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術參數(shù)等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內(nèi)容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。