100℃溫度可控型液壓平板熱壓機
簡要描述:YLJ-HP-9是一款小型溫度可控型液壓平板熱壓機,其最高溫度為100℃,熱壓面積可達120×120mm,壓力最高可達6T。熱壓平板由兩個數(shù)顯溫度控制器來進行控溫,最高溫度可達100℃。YLJ-HP-9是專為固態(tài)柔性鋰離子電池的組裝制備而設計的熱壓機。YLJ-HP-9 100℃溫度可控型液壓平板熱壓機
產(chǎn)品型號: YLJ-HP-9
所屬分類:冷熱等靜壓機
更新時間:2024-11-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
YLJ-HP-9 100℃溫度可控型液壓平板熱壓機
YLJ-HP-9是一款小型溫度可控型液壓平板熱壓機,其最高溫度為100℃,熱壓面積可達120×120mm,壓力最高可達6T。熱壓平板由兩個數(shù)顯溫度控制器來進行控溫,最高溫度可達100℃。YLJ-HP-9是專為固態(tài)柔性鋰離子電池的組裝制備而設計的熱壓機。
性能指標和基本配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
特點 | 熱壓平板由兩個數(shù)顯溫度控制器來進行控制,最高溫度可達100℃ | |||||
熱壓板尺寸 | 120mm x 120mm | |||||
最高工作溫度 | ● 最高工作溫度:100℃(<30 min) | |||||
溫度控制 | ● 30段程序化控溫 ● 控溫精度 ±1℃ | |||||
最大工作壓力 | 6T (注意:本儀器底座必須固定在一穩(wěn)定桌面上進行實驗) | |||||
測量壓力值與實際施加力的轉(zhuǎn)換 | 壓力表顯示壓力(Mpa) | 12.5 | 25 | 37.5 | 43 | |
施加到液壓缸的實際壓力 (Ton) | 1.75 | 3.5 | 5.25 | 6 | ||
注意: | ||||||
電源 | ● AC220V(單相) 50Hz ● 最大功率1200W,需要一15A空氣開關 | |||||
可選配置 | ● 可升級為帶有壓力設置的數(shù)顯真空/壓力計(100Kp到30MPa) | |||||
設備尺寸 | ||||||
運輸重量 | 55kg | |||||
凈重 | 75kg | |||||
應用注意事項 | 固態(tài)鋰電池的測試需要保持一定的壓力來進行電池的組裝從而保證電解質(zhì)與電極之間良好的導電性。此款熱壓機可以保持恒定壓力進行組裝測試,另外,可通過提高溫度使得界面電導率有所提高,是一款理想的固態(tài)電池組裝測試實驗設備。請點擊下圖選購固態(tài)鋰電池測試所需材料。 | |||||
認證 | ● CE認證 | |||||
保修期 | 一年保修,終身技術支持。 點擊查看售后服務承諾書。 |
YLJ-HP-9 100℃溫度可控型液壓平板熱壓機
免責聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r,或許導致所述內(nèi)容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。